ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-FN - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-FN - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-F – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой (DPSS).
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Длина волны: 912 / 1357 нм.
- Выходная мощность: 1 – 1000 мВт.
- Расходимость пучка: ≤1,2 мрад.
- Стабильность мощности: ≤5%, 3%, 2%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-F – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой (DPSS). Серия отличается компактной конструкцией, длительным сроком службы и простотой эксплуатации. Лазеры этой серии применяются в коллимации излучения, лазерной медицине, научных экспериментах, оптических приборах и других областях.
| Параметр | Значение | Ед. измерения | |
|---|---|---|---|
| Модель | SSP-ST-912-FN | SSP-ST-1357-FN | |
| Длина волны | 912±1 | 1357±1 | нм |
| Режим работы | CW | ||
| Выходная мощность | 800–1000 | 1–400 | мВт |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов, ±3°C) | ≤5, ≤3, ≤2 | % | |
| Поперечный мод | TEM00 | ||
| M² | ≤1,5 | ||
| Диаметр пучка на выходе (1/e²) | ≤1,5 | мм | |
| Расходимость пучка | ≤1,2 | мрад | |
| Степень поляризации | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | ||
| Время прогрева | ≤5 | мин | |
| Стабильность направления пучка (2 часа после прогрева, ±3°C) | ≤50 | мкрад | |
| Стабильность направления пучка при превышении температуры | ≤8 | мкрад/°C | |
| Высота луча от основания корпуса | 27,4 | мм | |
| Рабочая температура | 10–35 | °C | |
| Опция модуляции | DC–1 кГц, 1–10 кГц, 10–30 кГц опционально; TTL и аналоговая опционально | ||
| Варианты блоков питания | PSU-H-FDA / PSU-H-LED / PSU-SR | ||
| Срок службы | ≥10000 | ч | |
- Коллимация излучения.
- Лазерные медицинские устройства.
- Научные эксперименты.
- Оптические устройства и системы.









