ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-H - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-H - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-H – серия высокостабильных компактных твердотельных лазеров с диодной накачкой.
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Поперечный модовый состав: TEM00.
- Диапазон длин волн: 912 - 1413 нм.
- Выходная мощность: 1 - 3000 мВт.
- Расходимость пучка: ≤2,0 мрад.
- Коэффициент M²: ≤1,5.
- Стабильность мощности: ≤5%, 3%, 2%, 1%.
- Стабильность направления луча: ≤0,05 мрад.
- TTL-модуляция, аналоговая модуляция, RS232 (опционально).
- Компактная конструкция.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-H – серия высокостабильных компактных твердотельных лазеров с диодной накачкой (DPSS), работающих в диапазоне длин волн от 912 до 1413 нм. Эти лазеры широко применяются в целеуказании, испытательном и аналитическом оборудовании, оптогенетике, лазерной медицине и других областях.
Основные характеристики
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный (CW) | |
| Поперечный модовый состав | TEM00 | |
| Коэффициент M2 | ≤1,5 | |
| Расходимость пучка | ≤2,0 | мрад |
| Степень поляризации | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | |
| Время прогрева | ≤5 | мин |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤0,05 | мрад |
| Высота пучка от основания корпуса | 29 | мм |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания (100-240 В AC) | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | |
| Срок службы | ≥10000 | ч |
Модели серии SSP-ST-H
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Диаметр пучка на выходе (по 1/e2), мм | Модуляция |
|---|---|---|---|---|---|
| SSP-ST-912-H | 912±1 | 1-800 | ≤5, ≤3, ≤2 | ~1,2 | - |
| SSP-ST-914-H | 914±1 | 1-800 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-946-H | 946±1 | 1-800 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-1040-H | 1040±1 | 1-100 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||
| SSP-ST-1047-H | 1047±1 | 1-1000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-1053-H | 1053±1 | 1-1500 | ≤3, ≤2, ≤1 | ~1,2 | DC–1 кГц, 1–10 кГц, 10–30 кГц, TTL- и аналоговая модуляции (опционально) |
| SSP-ST-1064-H | 1064±1 | 1500-3000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-1112-H | 1112±3 | 1-300 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| 300-500 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||||
| SSP-ST-1122-H | 1122±3 | 1-1000 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||
| SSP-ST-1177-H | 1177±2 | 1-400 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-1313-H | 1313±1 | 1-800 | ≤3, ≤2, ≤1 | ~1,5 | DC–1 кГц, 1–10 кГц, 10–30 кГц, TTL- и аналоговая модуляции (опционально) |
| 800-1000 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||||
| SSP-ST-1335-H | 1335±1 | 1-500 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||
| SSP-ST-1338-H | 1338±1 | 1-500 | ≤5, ≤3, ≤2 | ||
| SSP-ST-1342-H | 1342±1 | 1-2000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ||
| SSP-ST-1413-H | 1413±1 | 1-300 | ≤5, ≤3, ≤2 |
- Медицинская диагностика, конфокальная микроскопия.
- Оптические приборы, научные исследования.
- Тестирование и контроль, пеленгация и наведение.
- Лазерные принтеры, лазерные шоу.
- Проверка чипов, измерение скорости ионов.
- Спектральный анализ, секвенирование ДНК.











