ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-N - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-N - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-N – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой.
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Диапазон длин волн: 1064 – 1990 нм.
- Выходная мощность: 1 мВт – 5 Вт.
- Расходимость пучка: ≤7 мрад.
- Стабильность мощности: ≤3%, 2%, 1%, 0.5%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-N – серия высокостабильных лазеров с диодной накачкой (DPSS), работающих в диапазоне длин волн от 1064 до 1990 нм. Серия отличается компактной конструкцией, длительным сроком службы и простотой эксплуатации.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим | Непрерывный (CW) | |
| Поперечный модовый состав | Близкий к TEM00 | |
| Время прогрева | ≤10 | мин |
| Срок службы | ≥10000 | ч |
Модели серии SSP-ST-N
| Параметр | SSP-ST-1064-N | SSP-ST-1342-N | SSP-ST-1645-N | SSP-ST-1910-N | SSP-ST-1940-N | SSP-ST-1990-N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны, нм | 1064±1 | 1342±1 | 1645±1 | 1910±4 | 1940±2 | 1990±3 |
| Выходная мощность, мВт | 4000–5000 | 3000–4000 | ≥1, 5, 10…1000 | ≥10, 50, 100…600 | ≥1, 2, 3…600 | ≥1, 2, 3…2000 |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | ≤3, ≤2, (≤1 опционально) | ≤3, ≤2, (≤1 опционально) | ≤5, ≤3 | ≤2, ≤1, ≤0.5 | ≤2, ≤1, ≤0.5 | ≤2, ≤1, ≤0.5 |
| M² | ≤3,0 | 3–6 | ||||
| Расходимость пучка, полный угол, мрад | ≤1,5 | ≤3 | ≤3 | ≤7 | ≤7 | ≤3 |
| Диаметр пучка на выходе (по 1/e²), мм | ~3,0 | ~3 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤2 |
| Высота пучка, мм | 68,4 | 68,4 | 66 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| Степень поляризации | ≥50:1(100:1 опционально) , горизонтальная (вертикальная опционально) | ≥100:1 | ≥100:1 | |||
| Стабильность направления пучка после прогрева, мкрад | ≤50 | ≤50 | ||||
| Стабильность направления при превышении температуры, мкрад/°C | ≤20 | ≤20 | ||||
| Рабочая температура, °C | 10–35 | 10–35 | 10–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 |
| Блок питания |
PSU-H-FDA / PSU-H-LED / PSU-H-OEM |
PSU-H-FDA / PSU-H-LED / PSU-H-OEM |
PUS-AOM |
PSU-H-LED / PSU-H-FDA |
PSU-H-LED / PSU-H-FDA |
PSU-H-LED / PSU-H-FDA |
| Модуляция |
DC-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц опционально; TTL и аналоговая опционально |
|||||
- Медицинская диагностика, конфокальная микроскопия.
- Оптические приборы, научные исследования.
- Тестирование и контроль, пеленгация и наведение.
- Лазерные принтеры, лазерные шоу.
- Проверка чипов, измерение скорости ионов.
- Спектральный анализ, секвенирование ДНК.















