ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-U - cтабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-U - cтабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-U – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой.
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Поперечный модовый состав: TEM00/близкий к TEM00.
- Диапазон длин волн: 914 - 1444 нм.
- Выходная мощность: 1 - 4000 мВт.
- Расходимость пучка: ≤1,5 мрад.
- Коэффициент M²: ≤1,5.
- Стабильность мощности: ≤3%, 2%, 1%.
- Стабильность направления луча: ≤0,05 мрад.
- TTL-модуляция, аналоговая модуляция (опционально).
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-U – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой (DPSS), работающих в диапазоне длин волн от 914 до 1444 нм. Эти лазеры широко применяются в целеуказании, испытательном и аналитическом оборудовании, оптогенетике, лазерной медицине и других областях.
Основные характеристики
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный (CW) | |
| Коэффициент M2 | ≤1,5 | |
| Диаметр пучка на выходе (по 1/e2) | ~1,0 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤1,5 | мрад |
| Время прогрева | ≤5 | мин |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤0,05 | мрад |
| Высота пучка от основания корпуса | 27,4 | мм |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания (100-240 В AC) | PSU-H-LED/PSU-H-FDA/PSU-H-OEM/PSU-SR | |
| Срок службы | ≥10000 | ч |
Модели серии SSP-ST-U
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Поперечный модовый состав | Степень поляризации | Модуляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-ST-914-U | 914±1 | 800-1700 | ≤3, ≤2, ≤1 | TEM00 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | - |
| SSP-ST-946-U | 946±1 | 800-1500 | ≤3, ≤2 | - | - | |
| SSP-ST-1047-U | 1047±1 | 1000-4000 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | - | |
| SSP-ST-1053-U | 1053±1 | 1500-4000 | ≤3, ≤2, ≤1 |
TTL вкл / выкл, 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц и аналоговая модуляция (опционально) |
||
| SSP-ST-1064-U | 1064±1 | 3000-4000 | ≤3, ≤2, ≤1 | |||
| SSP-ST-1085-U | 1085±1 | 1-500 | ≤3, ≤2, ≤1 | |||
| 500-1000 | ≤3, ≤2 | |||||
| SSP-ST-1112-U | 1112±3 | 500-2000 | ≤3, ≤2 | Близкий к TEM00 | - | |
| SSP-ST-1122-U | 1122±1 | 1000-1200 | ≤3, ≤2 | - | ||
| SSP-ST-1177-U | 1177±1 | 1-400 | ≤3, ≤2, ≤1 | ≥100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | ||
| SSP-ST-1313-U | 1313±1 | 1000-2000 | ≤3, ≤2 | |||
| SSP-ST-1342-U | 1342±1 | 2000-3000 | ≤3, ≤2, ≤1 | |||
| SSP-ST-1444-U | 1444±2 | 1-400 | ≤3, ≤2 |
- Медицинская диагностика, конфокальная микроскопия.
- Оптические приборы, научные исследования.
- Тестирование и контроль, пеленгация и наведение.
- Лазерные принтеры, лазерные шоу.
- Проверка чипов, измерение скорости ионов.
- Спектральный анализ, секвенирование ДНК.











