ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-V - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-V - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-V – серия высокостабильных лазеров с диодной накачкой.
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Диапазон длин волн: 1047 – 4100 нм.
- Выходная мощность: 1 мВт – 20 Вт.
- Расходимость пучка: ≤8 мрад.
- Стабильность мощности: ≤10%, 5%, 3%, 2%, 1%.
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-V – серия высокостабильных лазеров с диодной накачкой (DPSS), работающих в диапазоне длин волн от 1047 до 4100 нм. Серия отличается компактной конструкцией, длительным сроком службы и простотой эксплуатации.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим | Непрерывный (CW) | |
| Время прогрева | ≤10 | мин |
| Срок службы | ≥10000 | ч |
| Блок питания (90-264 В AC) |
PSU-AOM, PSU-AOM (3U), PSU-Z-LED |
Модели серии SSP-ST-V
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Поперечный модовый состав | M2 | Расходимость пучка, полный угол, мрад | Диаметр пучка на выходе (по 1/e2), мм | Высота пучка, мм | Степень поляризации | Стабильность направления пучка после прогрева, мрад | Рабочая температура, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-ST-1047-V | 1047±1 | ≥ 4000, 5000,..., 8000 | ≤3, ≤2, ≤1 | Близкий к TEM00 | ≤2,0 | ≤2,0 | ~3,0 | 113 | ≥100:1 | ≤0,05 | 10~35 |
| SSP-ST-1053-V | 1053±1 | ≥ 4000, 5000,..., 8000 | ≤3, ≤2, ≤1 | Близкий к TEM00 | ≤2,0 | ≤2,0 | ~3,0 | 113 | ≥100:1 | ≤0,05 | 10~35 |
| SSP-ST-1064-V | 1064±1 | ≥ 10000, 11000, 12000, …, 20000 | ≤5, ≤3, ≤2, ≤1 | TEM00 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | 86 | ≥100:1 | 10~35 | |
| SSP-ST-3000-V | 3000±5 | ≥ 1, 100, 200, … 400 |
≤10, ≤5 |
≤5 | ≤6 | 82 | 15~30 | ||||
| SSP-ST-3200-V | 3200±5 | ≥ 1, 100, 200, … 300 | ≤5 | ≤6 | |||||||
| SSP-ST-3300-V | 3300±5 | ≥ 1, 100, 200, … 400 | ≤5 | ≤6 | |||||||
| SSP-ST-3600-V | 3600±5 | ≥ 1, 100, 200, … 400 | ≤5 | ≤7 | |||||||
| SSP-ST-3700-V | 3700±5 | ≥ 1, 50, 100, … 250 | ≤5 | ≤7 | |||||||
| SSP-ST-3800-V | 3800±5 | ≥ 1, 50, 100, … 250 | ≤5 | ≤7 | |||||||
| SSP-ST-3900-V | 3900±5 | ≥ 1, 50, 100, … 200 | ≤8 | ≤8 | |||||||
| SSP-ST-4100-V | 4100±5 | ≥ 1, 10, 20, … 80 | ≤8 | ≤8 |
- Медицинская диагностика, конфокальная микроскопия.
- Оптические приборы, научные исследования.
- Тестирование и контроль, пеленгация и наведение.
- Лазерные принтеры, лазерные шоу.
- Проверка чипов, измерение скорости ионов.
- Спектральный анализ, секвенирование ДНК.
SSP-ST-V - cтабильные DPSS лазеры ИК диапазона 1102.32(Kб)

















