ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры ИК диапазона, 760 - 3000 нмSSP-ST-W - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-W - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-W – серия высокостабильных твердотельных лазеров с диодной накачкой.
- Режим работы: непрерывный (CW).
- Диапазон длин волн: 946 - 4400 нм.
- Выходная мощность: 1мВт – 20 Вт.
- Расходимость пучка: ≤11 мрад.
- Стабильность мощности: ≤10%, 5%, 3%, 2%, 1%.
- TTL-модуляция, аналоговая модуляция (опционально).
- Поставляется в комплекте с блоком питания.
SSP-ST-W – серия высокостабильных лазеров с диодной накачкой (DPSS), работающих в диапазоне длин волн от 946 до 4400 нм. Серия отличается компактной конструкцией, длительным сроком службы и простотой эксплуатации.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Режим работы | Непрерывный (CW) | |
| Время прогрева | ≤10 | мин |
|
Блок питания (90-264 В AC) |
PSU-W-LED/ PSU-W-FDA / PSU-AOM / PSU-H-LED | |
| Модуляция | TTL вкл / выкл, 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц и аналоговая модуляция опционально | |
| Срок службы | ≥10000 | ч |
Модели серии SSP-ST-W
| Модель |
Длина волны, нм |
Выходная мощность, мВт | Стабильность мощности (rms, после 4 часов), % | Поперечный модовый состав | M2 | Расходимость пучка, полный угол, мрад | Диаметр пучка на выходе (по 1/e2), мм | Степень поляризации | Высота пучка, мм | Рабочая температура, °C | Модуляция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP-ST-946-W | 946±1 | ≥1500, 2000, 2500, …,5000 | ≤5, ≤3, ≤1 | Близкий к TEM00 | ≤3,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≥100:1 | 93,5 | 10~35 | есть |
| SP-ST-1064-W | 1064±1 | ≥10000, 11000, 12000, …, 20000 | ≤5, ≤3, ≤2, ≤1 | Близкий к TEM00 | 3~8 | ≤2,0 | 3~5 | ≥100:1 | 93,5 | 10~35 | есть |
| SSP-ST-1105-W | 1105±2 | ≥500, 1000, ..., 4000 | ≤5, ≤3 | - | - | ≤4 | ≤3 | - | 93,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-1342-W | 1342±1 | ≥4000, 4500, 5000, …, 6000 | ≤5, ≤3, ≤1 | Близкий к TEM00 | 3,0~6,0 | ≤2,0 | ~5,0 | ≥100:1 | 93,5 | 10~35 | есть |
| SSP-ST-1500-W | 1500±10 | ≥100, 200, …, 2000 | ≤10, ≤5 | - | - | ≤8 | ≤7 | - | 111,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-1550-W | 1550±10 | ||||||||||
| SSP-ST-1573-W | 1573±10 | ||||||||||
| SSP-ST-1600-W | 1600±10 | ||||||||||
| SSP-ST-1650-W | 1650±10 | ||||||||||
| SSP-ST-1910-W | 1910±4 | ≥1000, 2000, 3000, …, 13000 | ≤3 | Близкий к TEM00 | - | ≤8 | ≤5 | ≥100:1 | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-1940-W | 1940±2 | ≥1000, 2000, 3000, … , 11000 | ≤3 | Близкий к TEM00 | - | ≤8 | ≤5 | ≥100:1 | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-1990-W | 1990±3 | ≥1000, 2000, 3000, …, 11000 | ≤3 | Близкий к TEM00 | - | ≤8 | ≤5 | ≥100:1 | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2096-W | 2096±6 | ≥1~2500 | ≤3 | - | - | ≤6 | ≤4 | - | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2117-W | 2117±5 | ≥1~2200 | ≤3 | - | - | ≤6 | ≤4 | - | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2124-W | 2124±5 | ≥1, 100, 200,…, 2500 | ≤3 | - | - | ≤4 | ≤2 | - | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2128-W | 2128±5 | ≥1, 100, 200,…,1500 | ≤3 | - | - | ≤6 | ≤4 | - | 108,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2600-W |
2600-3800 ±30 |
≥1, 100, 200,…, 1000 | ≤10, ≤5 | - | - | ≤11 | ≤11 | - | 111,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-2796-W | 2796±3 | ≥10, 20, ..., 300 | ≤5, ≤3 | Близкий к TEM00 | - | ≤8 | ≤3 | - | 93,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-3900-W | 3900±30 | 800 | ≤10, ≤5 | - | - | ≤11 | ≤11 | - | 111,5 | 15~30 | - |
| SSP-ST-4000-W | 4000±30 | 500 | |||||||||
| SSP-ST-4100-W | 4100±30 | 400 | |||||||||
| SSP-ST-4200-W | 4200±30 | 200 | |||||||||
| SSP-ST-4300-W | 4300±30 | 100 | |||||||||
| SSP-ST-4400-W | 4400±30 | 100 |
- Медицинская диагностика, конфокальная микроскопия.
- Оптические приборы, научные исследования.
- Тестирование и контроль, пеленгация и наведение.
- Лазерные принтеры, лазерные шоу.
- Проверка чипов, измерение скорости ионов.
- Спектральный анализ, секвенирование ДНК.















