ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры красного диапазона, 605 - 760 нмSSP-LN-671-FN - твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-LN-671-FN - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Малошумящий, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 671 нм.
- Минимальная выходная мощность 500 мВт.
- Максимальная выходная мощность 1 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 1,5 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов ≤ 1%.
Параметр | Значение | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Длина волны | 671 ± 1 | нм | |
Режим работы | CW | ||
Выходная мощность | 500 - 600 | 600 - 1000 | мВт |
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) |
≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 |
≤ 3, ≤ 2 |
% |
Ширина спектральной линии |
≤ 0,1, ≤ 0,003 |
≤ 0,1 |
нм |
Поперечный модовый состав | Близко к TEM00 | ||
Амплитудные шумы (rms, 1 Гц - 20 МГц) | ≤ 1 | % | |
Коэффициент M2 | ≤ 1,2, ≤ 1,1 | ≤ 1,2 | |
Диаметр пучка на апертуре | ≤ 2,0 | мм | |
Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад | |
Степень поляризации | ≥ 100:1 | ||
Высота пучка от основания корпуса | 27,4 | мм | |
Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C | |
Время разогрева | ≤ 5 | мин | |
Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад | |
Варианты блоков питания | PSU-H-FDA, PSU-H-OEM | ||
Время жизни | 10000 | ч | |
Гарантийный срок | 1 | год |
Примечание: использовать только с радиатором с хорошим теплоотводом.