ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры синего диапазона, 435 - 480 нмSSP-ST-457-F- твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-457-F- твердотельные лазеры с диодной накачкой
- Длина волны излучения 457 нм.
- Минимальная выходная мощность 30 мВт.
- Максимальная выходная мощность 1000 мВт.
- Расходимость пучка ≤ 1,5 мрад.
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Длина волны | 457 ± 1 | нм |
Выходная мощность | 30 - 400/ 400 - 1000 | мВт |
Рабочий режим | Непрерывный |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) |
≤ 3,≤ 2,/ ≤ 5,≤ 3 |
% |
Поперечный режим | Близкий к TEM00/ Близкий к TEM01 (по запросу) |
|
Степень поляризации | 100:1 | по вертикали |
Коэффициент М2 | ≤ 1,5 |
|
Диаметр пучка на выходе | ≤ 1,0 | мм |
Расходимость пучка, полный угол | < 1,5 | мрад |
Высота пучка | 27.4 | мм |
Рабочая температура | От 10 до 35 | °C |
Время разогрева | ≤ 5 | мин |
Потребляемая мощность лазерной головки | 15 (обычно), ≤ 25 (40℃) | Вт |
Стабильность после прогрева | ≤ 0.05 | мрад |
Питание | PSU-H-LED/PSU-H-FDA/PSU-SR |
|
Опция модуляции |
TTL Вкл/выкл, 1Гц-1КГц, 1КГц-10КГц, 10КГц-30КГц; и возможность аналоговой модуляции |
|
Время жизни | 10000 | ч |
Гарантийный срок | 1 | год |