ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-ST-FN-522-540 - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-FN-522-540 - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
Стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой серии SSP-ST-FN.
- Длины волн излучения: 522/ 523,5/ 526,5/ 532/ 536/ 537/ 540 нм.
- Минимальная мощность: 1 мВт.
- Максимальная мощность: 4000 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол: ≤ 1,5 мрад.
SSP-ST-FN - серия твердотельных лазеров с диодной накачкой, отличающихся стабильностью выходной мощности. Эти лазеры отличаются компактными размерами, длительным сроком службы и простотой эксплуатации, что делает их оптимальным выбором для широкого спектра научных и промышленных применений. Лазеры работают в непрерывном режиме. Поставляется в комплекте с блоком питания PSU-H-FDA / PSU-H-LED / PSU-SR.
Особенности:
- Высокая стабильность выходной мощности.
- Высокая надежность.
- Компактный дизайн корпуса.
- Длительный срок службы.
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт |
|---|---|---|
| SSP-ST-522-FN | 522 | 1 - 800 |
| SSP-ST-523,5-FN | 523,5 | 1 - 400 |
| 400 - 800 | ||
| SSP-ST-526,5-FN | 435 | 1 - 600 |
| SSP-ST-532-FN |
532 |
1500 - 3000 |
| 3000 - 4000 | ||
| SSP-ST-536-FN | 536 | 1 - 500 |
| SSP-ST-537-FN | 537 | 1 - 30 |
| SSP-ST-540-FN | 540 | 1 - 200 |
|
200 - 500 |
| Параметр | Значение | Единица измерения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 522 | 523,5 | 526,5 | 532 | 536 | 537 | 540 | нм | ||||
| Рабочий режим | CW | - | ||||||||||
| Выходная мощность | 1-800 | 1-400 | 400-800 | 1-600 | 1500-3000 | 3000-4000 | 1-500 | 1-30 | 1-200 | 200-500 | мВт | |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | ≤ 2, ≤ 1, ≤ 0,5 (опционально) | ≤ 3, ≤ 2 | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | % | |||||||
| Поперечный модовый состав | TEM00 | - | ||||||||||
| Коэффициент М2 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2, ≤ 1,1 | ≤ 1,5 | - | |||||||
| Диаметр пучка на апертуре | ≤ 1 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | ≤ 1,5 | мм | ||||||
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад | ||||||||||
| Степень поляризации | ≥ 100:1, вертикальная (горизонтальная опционально) | ≥ 100:1, горизонтальная (вертикальная опционально) | ||||||||||
| Время разогрева | ≤ 5 | мин | ||||||||||
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,005 | мрад | ||||||||||
| Высота пучка | 27,4 | мм | ||||||||||
| Рабочая температура | 10 - 35 | °C | ||||||||||
| Модуляция | TTL вкл / выкл, 1 Гц-1 кГц, 1 кГц-10 кГц, 10 кГц-30 кГц и другие варианты аналоговой модуляции | - | ||||||||||
| Питание | PSU-H-LED / PSU-H-FDA / PSU-SR | - | ||||||||||
| Время жизни | ≥ 10000 | ч | ||||||||||
- Научные эксперименты.
- Медицинские исследования.
- Приборостроение.
- Спектральный анализ.











