ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-LN-526.5-FN - твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-LN-526.5-FN - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Малошумящий, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 526.5 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 400 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол < 1,5 мрад.
- Низкий уровень амплитудных шумов < 1%.
| Параметр | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Длина волны | 526.5 ± 1 | нм | |
| Режим работы | CW | ||
| Выходная мощность | 1 - 200 | 200 - 400 | мВт |
|
Стабильность мощности (rms, после 4 часов) |
≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 |
≤ 3, ≤ 2 |
% |
| Ширина спектральной линии |
≤ 0,1, ≤ 0,003 |
нм | |
| Поперечный модовый состав | Near TEM00 | ||
| Амплитудные шумы (rms, 1 Гц - 20 МГц) | ≤ 1 | % | |
| Коэффициент M2 | ≤ 1,5 | ||
| Диаметр пучка на апертуре | ≤ 2 | мм | |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад | |
| Степень поляризации | ≥ 100:1 | ||
| Высота пучка от основания корпуса | 27.4 | мм | |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C | |
| Время разогрева | ≤ 5 | мин | |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад | |
| Варианты блоков питания | PSU-H-FDA, PSU-H-OEM | ||
| Время жизни | 10000 | ч | |
| Гарантийный срок | 1 | год | |







