ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-ST-536-A - твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-536-A - твердотельные лазеры с диодной накачкой
Твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
									
			
		- Длина волны излучения 536 нм.
- Минимальная мощность 500 мВт.
- Максимальная мощность 4 Вт.
- Расходимость пучка, полный угол < 1,5 мрад.
| Параметр | Значение | Единица измерения | 
|---|---|---|
| Длина волны | 536±1 | нм | 
| Рабочий режим | CW |  | 
| Выходная мощность | 500 - 4000 | мВт | 
| Поперечный модовый состав | TEM00 |  | 
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 5, ≤ 3 | % | 
| Коэффициент М2 | ≤ 1,5 |  | 
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад | 
| Диаметр пучка на апертуре | ≤ 1,2 | мм | 
| Высота пучка | 52,4 | мм | 
| Соотношение поляризации | ≥ 100:1 |  | 
| Рабочая температура | 10 - 35 | °C | 
| Время разогрева | ≤ 10 | мин | 
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад | 
| Охлаждение | WCH-580 |  | 
| Питание | PSU-W-LED, PSU-W-FDA |  | 
| Модуляция | TTL вкл/ выкл, 1 кГц -1 кГц, 1 кГц -10 кГц, 10 кГц - 30 кГц и другие виды аналоговой модуляции |  | 
| Гарантия | 1 | год | 





