ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-ST-FN-543-556 - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
SSP-ST-FN-543-556 - стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой
Стабильные твердотельные лазеры с диодной накачкой серии SSP-ST-FN.
									
			
		- Длины волн излучения: 543/ 543,5/ 545/ 550/ 552/ 555/ 556 нм.
- Минимальная мощность: 1 мВт.
- Максимальная мощность: 1000 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол: ≤ 1,5 мрад.
SSP-ST-FN - серия твердотельных лазеров с диодной накачкой, отличающихся стабильностью выходной мощности. Эти лазеры отличаются компактными размерами, длительным сроком службы и простотой эксплуатации, что делает их оптимальным выбором для широкого спектра научных и промышленных применений. Лазеры работают в непрерывном режиме. Поставляется в комплекте с блоком питания PSU-H-FDA / PSU-H-LED / PSU-SR.
 Особенности:
- Высокая стабильность выходной мощности.
- Высокая надежность.
- Компактный дизайн корпуса.
- Длительный срок службы.
| Модель | Длина волны, нм | Выходная мощность, мВт | 
|---|---|---|
| SSP-ST-543-FN | 543 | 1 - 500 | 
| 500 - 1000 | ||
| SSP-ST-543,5-FN | 543,5 | 1 - 100 | 
| SSP-ST-545-FN | 545 | 1 - 1000 | 
| SSP-ST-550-FN | 550 | 1 - 200 | 
| 200 - 500 | ||
| SSP-ST-552-FN | 552 | 1 - 300 | 
| SSP-ST-555-FN | 555 | 1 - 100 | 
| SSP-ST-556-FN | 556 | 1 - 500 | 
| 500 - 800 | 
| Параметр | Значение | Единица измерения | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 543 | 543,5 | 545 | 550 | 552 | 555 | 556 | нм | ||||||||||
| Рабочий режим | CW | - | ||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1-500 | 500-1000 | 1-100 | 1-1000 | 1-200 | 200-500 | 1-300 | 1-100 | 1-500 | 500-1000 | мВт | |||||||
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | ≤ 5, ≤ 3, ≤ 2 | % | |||||||||||||||
| Поперечный модовый состав | TEM00 | - | ||||||||||||||||
| Коэффициент М2 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2 | - | ||||||||||||
| Диаметр пучка на апертуре | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | мм | |||||||||||
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад | ||||||||||||||||
| Степень поляризации | ≥ 100:1, вертикальная (горизонтальная опционально) | |||||||||||||||||
| Время разогрева | ≤ 5 | мин | ||||||||||||||||
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,005 | мрад | ||||||||||||||||
| Высота пучка | 27,4 | мм | ||||||||||||||||
| Рабочая температура | 10 - 35 | °C | ||||||||||||||||
| Модуляция | TTL вкл / выкл, 30 кГц и другие варианты аналоговой модуляции | - | ||||||||||||||||
| Питание | PSU-H-LED / PSU-H-FDA / PSU-SR | - | ||||||||||||||||
| Время жизни | ≥ 10000 | ч | ||||||||||||||||
- Научные эксперименты.
- Медицинские исследования.
- Приборостроение.
- Спектральный анализ.











