ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыТвердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSS)DPSS лазеры желтого диапазона, 560 - 590 нмSSP-SLM-561-FN-AOM - DPSS лазеры с одиночной продольной модой
SSP-SLM-561-FN-AOM - DPSS лазеры с одиночной продольной модой
Высокочастотный, твердотельный лазерный модуль с диодной накачкой (DPSS-лазер).
- Длина волны излучения 561 нм.
- Минимальная выходная мощность 1 мВт.
- Максимальная выходная мощность 100 мВт.
- Расходимость пучка, полный угол ≤ 1,5 мрад.
- Оптические шумы ≤ 0,5%.
- Высокая стабильность выходной мощности < 3%.
| Параметр | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Длина волны | 561 ± 1 | нм |
| Выходная мощность | 1 - 100 | мВт |
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 | % |
| Продольный модовый состав | Одномодовый | |
| Поперечный модовый состав | Близко к TEM00 | |
| Ширина спектральной линии |
≤ 0,00001 |
нм |
| Длина когерентности | ≥ 50 | м |
| Коэффициент M2 | ≤ 1,5 | |
| Оптические шумы (rms, 1 - 20 МГц) | ≤ 0,5 | % |
| Диаметр пучка на выходе | ≤ 1,5 | мм |
| Расходимость пучка, полный угол | ≤ 1,5 | мрад |
| Степень поляризации | ≥ 100:1 | |
| Время прогрева | ≤ 5 | мин |
| Стабильность направления пучка после прогрева | ≤ 0,05 | мрад |
| Высота пучка от основания корпуса | 24,8 | мм |
| Рабочий диапазон температур | 10 - 35 | °C |
| Варианты блоков питания | PSU-H-FDA-AOM | |
| Модуляция | 1 | МГц |
| Время жизни | 10000 | ч |
| Гарантийный срок | 1 | год |





