ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыДиоды накачки. Матрицы и сборки лазерных диодовКвантроны и блоки диодной накачки твердотельных лазеровSP-QC-DPM-S2 - блоки диодной накачки твердотельных лазеров CW с мощностью 55-650 Вт, 1064 нм
SP-QC-DPM-S2 - блоки диодной накачки твердотельных лазеров CW с мощностью 55-650 Вт, 1064 нм
- Высокая накачивающая способность.
- Превосходная стабильность и луч.
- Непрерывный режим работы.
- Компактная и надежная конструкция устройства.
Параметр | Значение | Ед.измерения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 300-2 | 240-3 | 270-3 | 300-3 | 150-5 | 1670-7 | |
Центральная длина волны | 808 ± 3 | нм | |||||
Отклонение от центральной длины волны | 4 | нм | |||||
Длина волны/температурный коэффициент | 0,28 | нм/°C | |||||
Мощность накачки | 300 | 240 | 270 | 300 | 1250 | 1670 | Вт |
Пороговый ток | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | А |
Рабочий ток | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | А |
Рабочее напряжение | 24 | 23 | 28 | 24 | 76 | 120 | Вт |
Легирование YaG | 0,6 | % | |||||
Длина волны возбуждения | 1064 | нм | |||||
Выходная мощность | 55 | 75 | 75 | 100 | 500 | 650 | Вт |
Размер кристалла | Ø2x74 | Ø3x67 | Ø3x78 | Ø3x67 | Ø5x165 | Ø7x165 | мм |
Температура воды | 25 ± 3 | °C | |||||
Давление жидкости | 0,3 - 0,5 | мПа | |||||
Расход | >8 | >8 | >8 | >8 | >12 | >14 | л/мин |
Вес | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | кг |
- Телекоммуникации.
- Микро-нано обработка.
- Медицинское оборудование.
- Исследования атмосферы.
- Обработка изображений.
SP-QC-DPM-S2 - блоки диодной накачки твердотельных лазеров CW с мощностью 55-650 Вт, 1064 нм 413.45(Kб)