ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыДиоды накачки. Матрицы и сборки лазерных диодовКвантроны и блоки диодной накачки твердотельных лазеровSP-QCW-DPM-16000-100-10 - блоки диодной накачки QCW с пиковой мощностью 16 кВт и частотой 100 Гц, 1064 нм
SP-QCW-DPM-16000-100-10 - блоки диодной накачки QCW с пиковой мощностью 16 кВт и частотой 100 Гц, 1064 нм
- Высокая накачивающая способность.
- Превосходная стабильность и луч.
- Непрерывный режим работы.
- Компактная и надежная конструкция устройства.
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центральная длина волны | 808 ± 3 | нм | ||||||||||||
| Отклонение от центральной длины волны | 4 | нм | ||||||||||||
| Пиковая мощность накачки | 16000 | Вт | ||||||||||||
| Длительность импульса | 300 | мкс | ||||||||||||
| Частота | 100 | Гц | ||||||||||||
| Пороговый ток | 17 | А | ||||||||||||
| Рабочий ток | 100 | А | ||||||||||||
| Рабочее напряжение | 320 | В | ||||||||||||
| Легирование Nd:YAG | 0,6% |
|
||||||||||||
| Длина волны излучения | 1064 | нм | ||||||||||||
| Размер кристалла | Ø10x135 | |||||||||||||
| Температура воды | 25 ± 3 | °C | ||||||||||||
| Давление жидкости | 0,3 - 0,5 | мПа | ||||||||||||
| Расход | >12 | л/мин | ||||||||||||
- Телекоммуникации.
- Микро-нано обработка.
- Медицинское оборудование.
- Исследования атмосферы.
- Обработка изображений.

