ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыДиоды накачки. Матрицы и сборки лазерных диодовКвантроны и блоки диодной накачки твердотельных лазеровSP-QCW-DPM-5000-1000-7 - блоки диодной накачки QCW с пиковой мощностью 5 кВт и частотой 1 кГц, 1064 нм
SP-QCW-DPM-5000-1000-7 - блоки диодной накачки QCW с пиковой мощностью 5 кВт и частотой 1 кГц, 1064 нм
- Высокая накачивающая способность.
- Превосходная стабильность и луч.
- Непрерывный режим работы.
- Компактная и надежная конструкция устройства.
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная длина волны | 808 ± 3 | нм | ||||||||||||
Отклонение от центральной длины волны | 5 | нм | ||||||||||||
Пиковая мощность накачки | 5000 | Вт | ||||||||||||
Длительность импульса | 200 | мкс | ||||||||||||
Частота | 1000 | Гц | ||||||||||||
Пороговый ток | 15 | А | ||||||||||||
Рабочий ток | 45 | А | ||||||||||||
Рабочее напряжение | 210 | В | ||||||||||||
Легирование Nd:YAG | 0,6% |
|
||||||||||||
Длина волны излучения | 1064 | нм | ||||||||||||
Размер кристалла | Ø7x122 | мм | ||||||||||||
Температура воды | 25 ± 3 | °C | ||||||||||||
Давление жидкости | 0,3 - 0,5 | мПа | ||||||||||||
Расход | >15 | л/мин |
- Телекоммуникации.
- Микро-нано обработка.
- Медицинское оборудование.
- Исследования атмосферы.
- Обработка изображений.