ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыЛазерные диоды и оптические передатчики для ВОЛСЛазерные диоды с прямой модуляцией до 18 ГГцDT07 - лазерные диоды с прямой модуляцией
DT07 - лазерные диоды с прямой модуляцией
DT07 - серия DFB лазерных диодов с прямой модуляцией.
- Полоса пропускания от 10 МГц до 3 - 21 ГГц.
- Длины волн CWDM / DWDM.
- Выходная мощность до 3,5 мВт.
- 7-pin коаксиальный корпус.
- SM волоконный вывод.
- RIN -150 дБ/Гц.
Серия DT07 представляет собой DFB лазерные диоды с прямой модуляцией, включающие термоэлектрический охладитель (TEC), термистор и фотодиод для мониторинга обратной оптической мощности (MPD). Компоненты имеют 7-контактный коаксиальный корпус с одномодовым волоконным выводом и коннектором FC/APC. Лазерные диоды данной серии обладают высокой линейностью и поддерживают CWDM/DWDM длины волн.
Параметр | Условия тестирования | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютные предельные значения
|
||||||||
Рабочая температура
|
-40 | +70 | °C | |||||
Температура хранения
|
-40 | +85 | °C | |||||
Мощность входного ВЧ сигнала
|
- | 20 | дБм | |||||
Постоянный прямой ток ЛД
|
- | 100 | мА | |||||
Обратное напряжение ЛД
|
- | 2 | В | |||||
Обратное напряжение ФД
|
- | 20 | В | |||||
Напряжение TEC
|
-1,4 | 4 | В | |||||
Ток TEC
|
-1,0 | 1,8 | А | |||||
Относительная влажность
|
- | 95 | % | |||||
Давление
|
86 | 106 | кПа | |||||
ESD
|
Класс 1A | |||||||
Электрические и оптические характеристики
|
||||||||
Центральная длина волны
|
CWDM | λc - 3 | λc (CWDM) | λc + 3 | нм | |||
DWDM | λc - 0,2 | λc (DWDM) | λc + 0,2 | |||||
Оптическая мощность
|
3 | 3,5 | - | мВт | ||||
Пороговый ток
|
- | 5 | 11 | мА | ||||
Рабочий ток лазера
|
- | - | 100 | мА | ||||
Прямое напряжение лазера
|
I= IMAX | - | 1,5 | 2 | В | |||
RIN
|
- | - | -150 | дБ/Гц | ||||
SMSR
|
30 | 40 | - | дБ | ||||
Оптическая изоляция
|
30 | 35 | - | дБ | ||||
Ток MPD
|
50 | - | - | мкА | ||||
Темновой ток MPD
|
- | - | 100 | мкА | ||||
Ошибка отслеживания
|
-1,0 | - | 1,0 | дБ | ||||
Напряжение TEC
|
- | - | 1,4 | В | ||||
Ток TEC
|
- | - | 1,0 | А | ||||
Сопротивление термистора
|
9900 | 10000 | 10100 | Ом | ||||
β-коэффициент термистора
|
- | 3930 | - | К | ||||
Радиочастотные характеристики (CWDM)
|
||||||||
Диапазон частот
|
LST | 0,01 – 3 | ГГц | |||||
LCT | 0,01 – 6 | |||||||
LXT | 0,01 – 12 | |||||||
LYT | 0,1 – 16 | |||||||
LUT① | 0,1 – 18 | |||||||
LUT② | 0,5 – 18 | |||||||
LKT | 0,5 – 21 | |||||||
Коэффициент усиления
|
-30 | -26 | - | дБ | ||||
Неравномерность амплитудной характеристики
|
LST, 100 МГц – 3 ГГц | - | ±1,2 | ±2,0 | дБ | |||
LCT, 100 МГц – 6 ГГц | - | ±1,5 | ±2,5 | |||||
LXT, 100 МГц – 12 ГГц | 1270 – 1330/1550 нм | - | ±2,0 | ±2,5 | ||||
1350/1370 нм | - | ±2,0 | ±3,0 | |||||
LYT, 100 МГц – 16 ГГц | - | ±2,0 | ±3,0 | |||||
LUT①, 100 МГц – 18 ГГц | - | ±2,5 | ±3,0 | |||||
LUT②, 500 МГц – 18 ГГц | - | ±2,0 | ±3,0 | |||||
LKT, 500 МГц – 21 ГГц | - | ±2,0 | ±3,0 | |||||
Возвратные потери входного сигнала (50Ω)
|
LST, 100 МГц – 3 ГГц | - | -15 | -10 | дБ | |||
LCT, 100 МГц – 6 ГГц | - | -10 | -7 | |||||
LXT, 100 МГц – 12 ГГц | - | -10 | -5 | |||||
LYT, 100 МГц – 16 ГГц | - | -10 | -5 | |||||
LUT①, 100 МГц – 18 ГГц | - | -10 | -4 | |||||
LUT②, 500 МГц – 18 ГГц | - | -10 | -4 | |||||
LKT, 500 МГц – 21 ГГц | - | -10 | -3 | |||||
Точка децибельной компрессии по входу (P-1dB)
|
1 ГГц | - | 18 | - | дБм | |||
SFDR
|
LST | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | 111 | 117 | - | дБ·Гц2/3 | |
1530/1550 нм | 111 | 117 | - | |||||
2 ГГц | 1270 – 1370 нм | 109 | 115 | - | ||||
1530/1550 нм | 109 | 115 | - | |||||
3 ГГц | 1270 – 1370 нм | 107 | 115 | - | ||||
1530/1550 нм | 105 | 113 | - | |||||
LCT | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | 111 | 117 | - | |||
1530/1550 нм | 111 | 117 | - | |||||
3 ГГц | 1270 – 1370 нм | 107 | 115 | - | ||||
1530/1550 нм | 105 | 113 | - | |||||
6 ГГц | 1270 – 1370 нм | 104 | 111 | - | ||||
1530/1550 нм | 103 | 110 | - | |||||
LXT | 1 ГГц | 111 | 117 | - | ||||
6 ГГц | 104 | 111 | - | |||||
12 ГГц | 99 | 107 | - | |||||
LYT | 1 ГГц | 110 | 115 | - | ||||
10 ГГц | 105 | 111 | - | |||||
16 ГГц | 100 | 106 | - | |||||
LUT① | 1 ГГц | 110 | 115 | - | ||||
10 ГГц | 105 | 110 | - | |||||
18 ГГц | 100 | 105 | - | |||||
LUT② | 1 ГГц | 110 | 115 | - | ||||
10 ГГц | 105 | 110 | - | |||||
18 ГГц | 100 | 105 | - | |||||
LKT | 1 ГГц | 110 | 115 | - | ||||
10 ГГц | 105 | 110 | - | |||||
21 ГГц | 97 | 102 | - | |||||
IIP3
|
LST | 1 ГГц | 30 | 34 | - | дБм | ||
2 ГГц | 28 | 33 | - | |||||
3 ГГц | 26 | 33 | - | |||||
LCT | 1 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
3 ГГц | 26 | 33 | - | |||||
6 ГГц | 25 | 31 | - | |||||
LXT | 1 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
6 ГГц | 25 | 31 | - | |||||
12 ГГц | 20 | 28 | - | |||||
LYT | 1 ГГц | 28 | 32 | - | ||||
10 ГГц | 25 | 30 | - | |||||
16 ГГц | 22 | 26 | - | |||||
LUT① | 1 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
10 ГГц | 28 | 32 | - | |||||
18 ГГц | 23 | 27 | - | |||||
LUT② | 1 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
10 ГГц | 28 | 32 | - | |||||
18 ГГц | 23 | 27 | - | |||||
LKT | 1 ГГц | 30 | 34 | - | ||||
10 ГГц | 28 | 32 | - | |||||
21 ГГц | 20 | 24 | - | |||||
Коэффициент шума
|
LST | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 33 | 37 | дБ | |
1530/1550 нм | - | 33 | 37 | |||||
2 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 34 | 38 | ||||
1530/1550 нм | - | 35 | 39 | |||||
3 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 35 | 39 | ||||
1530/1550 нм | - | 37 | 42 | |||||
LCT | 1 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 33 | 37 | |||
1530/1550 нм | - | 33 | 37 | |||||
3 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 35 | 39 | ||||
1530/1550 нм | - | 37 | 42 | |||||
6 ГГц | 1270 – 1370 нм | - | 339 | 43 | ||||
1530/1550 нм | - | 40 | 45 | |||||
LXT | 1 ГГц | - | 33 | 37 | ||||
6 ГГц | - | 39 | 43 | |||||
12 ГГц | - | 41 | 45 | |||||
LYT | 1 ГГц | - | 33 | 37 | ||||
10 ГГц | - | 37 | 42 | |||||
16 ГГц | - | 41 | 46 | |||||
LUT① | 1 ГГц | - | 35 | 39 | ||||
10 ГГц | - | 41 | 45 | |||||
18 ГГц | - | 43 | 47 | |||||
LUT② | 1 ГГц | - | 35 | 39 | ||||
10 ГГц | - | 41 | 45 | |||||
18 ГГц | - | 43 | 47 | |||||
LKT | 1 ГГц | - | 35 | 39 | ||||
10 ГГц | - | 41 | 45 | |||||
21 ГГц | - | 45 | 49 | |||||
Радиочастотные характеристики (DWDM)
|
||||||||
Диапазон частот
|
LST | 0,01 – 3 | ГГц | |||||
LCT | 0,01 – 6 | |||||||
LXT | 0,01 – 12 | |||||||
Коэффициент усиления
|
-30 | -26 | - | дБ | ||||
Неравномерность амплитудной характеристики
|
LST, 100 МГц – 3 ГГц | - | ±1,5 | ±2,0 | дБ | |||
LCT, 100 МГц – 6 ГГц | - | ±1,8 | ±2,2 | |||||
LXT, 100 МГц – 12 ГГц | - | ±2,0 | ±2,5 | |||||
Возвратные потери входного сигнала (50Ω)
|
LST, 100 МГц – 3 ГГц | - | -15 | -10 | дБ | |||
LCT, 100 МГц – 6 ГГц | - | -10 | -7 | |||||
LXT, 100 МГц – 12 ГГц | - | -10 | -5 | |||||
Точка децибельной компрессии по входу (P-1dB)
|
1 ГГц | - | 18 | - | дБм | |||
SFDR
|
LST | 1 ГГц | 112 | 118 | - | дБ·Гц2/3 | ||
2 ГГц | 110 | 115 | - | |||||
3 ГГц | 108 | 113 | - | |||||
LCT | 1 ГГц | 112 | 118 | - | ||||
3 ГГц | 108 | 113 | - | |||||
6 ГГц | 99 | 105 | - | |||||
LXT | 1 ГГц | 109 | 115 | - | ||||
6 ГГц | 102 | 108 | - | |||||
12 ГГц | 95 | 101 | - | |||||
IIP3
|
LST | 1 ГГц | 33 | 38 | - | дБм | ||
2 ГГц | 31 | 35 | - | |||||
3 ГГц | 29 | 33 | - | |||||
LCT | 1 ГГц | 33 | 38 | - | ||||
3 ГГц | 29 | 33 | - | |||||
6 ГГц | 22 | 27 | - | |||||
LXT | 1 ГГц | 28 | 33 | - | ||||
6 ГГц | 24 | 29 | - | |||||
12 ГГц | 20 | 25 | - | |||||
Коэффициент шума
|
LSF | 1 ГГц | - | 35 | 39 | дБ | ||
2 ГГц | - | 36 | 40 | |||||
3 ГГц | - | 37 | 41 | |||||
LCF | 1 ГГц | - | 35 | 39 | ||||
3 ГГц | - | 37 | 41 | |||||
6 ГГц | - | 43 | 47 | |||||
LXF | 1 ГГц | - | 34 | 38 | ||||
6 ГГц | - | 41 | 45 | |||||
12 ГГц | - | 47 | 51 | |||||
Характеристики волокна
|
||||||||
Тип волокна
|
SM | |||||||
Оптический коннектор
|
FC/APC | |||||||
Длина волоконных выводов
|
1 | м | ||||||
Минимальный радиус изгиба
|
G.652.D 35 мм |
- Передача РЧ сигналов по оптоволокну (RFoF).
- РЧ линии задержки.
- Удалённые антенны.
- Передача сигналов GPS.
- Тестирование и измерения.
- Широкополосные линии передачи.
OD | - | LxT | xxx | D | F | - | O | W | x0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диапазон частот: LST: 0,01 - 3 ГГц LCT: 0,01 - 6 ГГц LXT: 0,01 - 12 ГГц LYT: 0,1 - 16 ГГц LUT①: 0,1 - 18 ГГц LUT②: 0,5 - 18 ГГц LKT: 0,5 - 21 ГГц |
Длина волны: CWDM: 127: 1270 нм ... 137: 1370 нм 153: 1530 нм 155: 1550 нм DWDM: xxC: xx - длина волны по сетке ITU |
|
Тип коннектора: F: FC/APC |
Рабочая температура: W: -40 - +70°C |
00: без FPC 30: с FPC |