PSt - преднагруженные пьезокерамические актуаторы

  • Номинальный ход: до 28 мкм.
  • Номинальная тяга: 25000 Н.
  • Управляющее напряжение: 0 - 120 В.
  • Опционально: керамический наконечник.

Многослойные пьезокерамические актуаторы, полученные методом совместного спекания в стопке при низком напряжении, обладают отличными характеристиками и длительным сроком службы, подходят для научных экспериментов и промышленных применений. Керамика в стопке имеет две внешние формы: квадратную и кольцевую,  также различные размер и перемещения, которые подходят для различных задач/применений. Специальные изоляционные материалы могут выдавать динамические характеристики в жестких условиях.

 

  • Растяжение волокон.
  • Активный контроль вибрации.
  • Дозирующие клапана.
  • Точное позиционирование.
  • Морфинговое зеркало.
  • Пьезоэлектрические плоскогубцы.

 
Модель Тяга, Н Жесткость, Н/мкм Ёмкость, мкФ Резонансная частота, кГц Размеры A x B x L, мм Максимальное/номинальное смещение, мкм Вес, г
PSt50/1.2 x 1.2/1,7Н 80500,0451001,22 x 1,3 x 1,71/0,80,09
PSt100/1.65 x 1.65/5Н 80300,090501,66 x 1,72 x 54/3,20,48
PSt150/2 x 3/5Н 300450,11502,1 x 3,1 x 56,5/50,4
PSt150/2 x 3/5L 300450,11503 x 4 x 56,5/50,4
PSt150/2 x 3/7H 300250,171002,1 x 3,1 x 913/90,6
PSt150/2 x 3/7L 300250,171003 x 4 x 913/90,6
PSt150/2 x 3/10H 300220,181002,1 x 3,1 x 1013/90,7
PSt150/2 x 3/10L 300220,181003 x 4 x 1013/90,7
PSt150/2 x 3/20H 300120,42502,1 x 3,1 x 1828/201,2
PSt150/2 x 3/20L 300120,42503 x 4 x 1828/201,2
PSt150/3,5 x 3,5/7H 800500,351003,6 x 3,6 x 913/91,05
PSt150/3,5 x 3,5/7L 800500,351004,5 x 4,5 x 913/91,05
PSt150/3,5 x 3,5/20H 800250,8503,6 x 3,6 x 1828/202,1
PSt150/3,5 x 3,5/20L 800250,8504,5 x 4,5 x 1828/202,1
PSt150/5 x 5/7H 16001200,81005,1 x 5,1 x 913/92
PSt150/5 x 5/7L 16001200,81006 x 6 x 913/92
PSt150/5 x 5/20H 1600601,8505,1 x 5,1 x 1828/203,8
PSt150/5 x 5/20L 1600601,8506 x 6 x 1828/204,1
PSt150/5 x 5/20 1600601,5506 x 6 x 2028/204,1
PSt150/7 x 7/7H 35002401,41007,1 x 7,1 x 913/93,8
PSt150/7 x 7/7L 35002401,41008 x 8 x 913/93,8
PSt150/7 x 7/20H 35001203,4507,1 x 7,1 x 1828/208
PSt150/7 x 7/20L 35001203,4508 x 8 x 1828/208
PSt150/10 x 10/7H 70005003,010010,1 x 10,1 x 913/98,1
PSt150/10 x 10/7L 70005003,010011 x 11 x 913/98,1
PSt150/10 x 10/20H 70002506,55010,1 x 10,1 x 1828/2014,8
PSt150/10 x 10/20L 70002506,55011 x 11 x 1828/2014,8
PSt150/14 x 14/20H 1500050014,54714,1 x 14,1 x 1828/2031,3
PSt150/14 x 14/20L 1500050014,54715 x 15 x 1828/2031,3
PSt150/25 x 25/15H 20000128230,55025,1 x 25,1 x 2019/15109,55
PSt150/25 x 25/15L 20000128230,55026 x 26 x 2019/15109,55
Назад к разделу

Мой заказ