ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыЛазерные диоды и оптические передатчики для ВОЛСЛазерные диоды с прямой модуляцией до 6 ГГцDT04 - коаксиальный лазерный диод с прямой модуляцией
DT04 - коаксиальный лазерный диод с прямой модуляцией
- 4-pin коаксиальный корпус
- SM волоконный вывод
- Встроенный фотодиод
- Прямая модуляция до 3 ГГц
- Доступны CWDM длины волн
Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|
Центральная длина волны | 1307 | 1310 | 1313 | нм |
Оптическая мощность | 3 | 5 | - | мВт |
Пороговый ток (+25С) | - | 8 | 11 | мА |
Пороговый ток (+70С) | - | 15 | 20 | мА |
Управляющий ток | - | - | 100 | мА |
Прямое напряжение | - | 1,5 | 2 | В |
RIN | - | - | -150 | дБ/Гц |
SMSR | 30 | 40 | - | дБ |
Оптическая изоляция | 30 | 35 | - | дБ |
Ток фотодиода | 50 | - | - | мА |
Темновой ток фотодиода | - | - | 100 | нА |
Частотный диапазон | 0,01 - 3 | ГГц | ||
Усиление | -30 | -26 | - | дБ |
Амплитудная неравномерность |
- | +/- 1,5 | +\- 2 | дБ |
Обратные потери на входе | - | -15 | -10 | дБ |
Уровень шумов (1 ГГц) | - | 32 | 38 | дБ |
Уровень шумов (3 ГГц) |
- | 38 | 44 | дБ |
Диапазон рабочих температур | -40 | - | +70 | С |
Входная РЧ мощность | - | - | +20 | дБм |
Тип волокна | SM | - | ||
Тип коннектора | FC/APC, SC/APC (другие по запросу) | - | ||
Длина пигтейла | 1 | м |
- Радиофотоника
- Передача сигнала для систем связи 5G
- Распределенные антенные системы
- Широкополосные аналоговые ВОЛС с высокой линейностью
- РЧ линии задержки
- Тестирования и измерения