ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыДиодные (полупроводниковые) лазерыДиодные лазеры зеленого диапазона, 500 - 560 нмSSP-DHS-532-V-SM - высокостабильные диодные лазеры с волоконным выводом
SSP-DHS-532-V-SM - высокостабильные диодные лазеры с волоконным выводом
- Длина волны излучения 532 нм.
- Минимальная выходная мощность 1000 мВт.
- Максимальная выходная мощность 2000 мВт.
- SM волокно на выводе.
| Параметр |
Значение |
Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Длина волны | 532 ± 1 | нм | |
| Выходная мощность |
≥ 1000 - 2000 |
мВт | |
| Рабочий режим | непрерывный |
|
|
| Поперечный модовый состав | TEM00 (одномодовое выходное волокно) |
|
|
| Стабильность мощности (rms, после 4 часов) | ≤ 5, ≤ 3, ≤ 1 | % | |
| Коэффициент М2 | ≤ 1,1 |
|
|
|
Амплитудные шумы (rms, 1 Гц - 20 МГц) |
≤ 1 | % | |
| Тип волокна | SM (PM опционально) |
|
|
| Длина волокна | 1 (другая длина опциональна) | м | |
| Оптический коннектор | FC | ||
| Числовая апертура волокна | 0,10 ~ 0,12 |
|
|
| Защитная оболочка волокна | PVC | ||
| Направление поляризации | нет поляризации (≥50:1 после PM волокна) | мм | |
| Охлаждение | воздушное (водяное охлаждение опционально) | ||
| Рабочая температура | От 10 до 30 | °C | |
| Время разогрева | ≤ 10 | мин | |
| Питание | PSU-W-LED, PSU-W-FDA |
|
|
| Модуляция | TTL вкл / выкл, 1 Гц -1 кГц, 1 кГц - 10 кГц, 10 кГц - 30 кГц; Аналоговая модуляция опциональна |
|
|
| Время жизни | 10000 | ч | |
| Гарантия | 1 | год | |











