ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыДиодные сборки и модули накачки с волоконным выводомSP-FCLD-790-976-S3 - диодные излучатели с волоконным выводом и мощностью до 45 Вт, 790-976 нм
SP-FCLD-790-976-S3 - диодные излучатели с волоконным выводом и мощностью до 45 Вт, 790-976 нм
- Стабильность работы.
- Простота установки.
- Длительный срок службы.
- Высокоэффективная теплоотдача.
- В диодных излучателях используются термисторы для контроля температуры.
Диодный излучатель c длиной волн 790 - 976 нм является превосходным источником света с оптимальной эффективностью, повышенной мощностью и безупречным качеством луча.
Данная лазерная система была тщательно разработана для выполнения широкого спектра задач, таких как флуоресценция, спектральный анализ, фотоэлектрическое обнаружение и лазерная индикация, что делает ее незаменимым компонентом любой системы.
Работая на длине волны 790 - 976 нм с отклонением менее 5 нм, линейка продуктов серии SP-FCLD-790-976 может похвастаться множеством вариантов выходной мощности от 25 Вт до 45 Вт, обеспечивая индивидуальное решение для требований любой сложности. Модели диодов серии демонстрируют простоту использования и высокую функциональность.
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SP-FCLD-790-S3 | SP-FCLD-808-S3 | SP-FCLD-878-S3 | SP-FCLD-888-S3 | SP-FCLD-915-S3 | |
Центральная длина волны | 790 | 808 | 878 | 888 | 915 | нм |
Выходная мощность | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | Вт |
Ширина спектра | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | нм |
95% энергии NA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | нм/°C |
Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
Рабочий ток | 10 | 10 | 15 | 18 | 12 | А |
Рабочее напряжение | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | В |
Фотоэлектрическая эффективность |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 | % |
Диаметр сердцевины | 200 | 200 | 200 | 200 | 105/200 | мкм |
Волоконное NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Длина волокна | под заказ | м | ||||
Диаметр оболочки | под заказ | мм |
Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SP-FCLD-940-S3 | SP-FCLD-976-S3 | SP-FCLD-915-S3 | SP-FCLD-940-S3 | SP-FCLD-976-S3 | |
Центральная длина волны | 940 | 976 | 915 | 940 | 976 | нм |
Выходная мощность | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | Вт |
Ширина спектра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нм |
95% энергии NA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | нм/°C |
Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
Рабочий ток | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | А |
Рабочее напряжение | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | В |
Фотоэлектрическая эффективность |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 | % |
Диаметр сердцевины | 105/200 | 105/200 | 200 | 200 | 200 | мкм |
Волоконное NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
Длина волокна | под заказ | м | ||||
Диаметр оболочки | под заказ | мм |
- Использование для иллюминаций.
- Научные исследования.
SP-FCLD-790-976-S3 - диодные излучатели с волоконным выводом и мощностью до 45 Вт, 790-976 нм 213.67(Kб)