SP-FCLD-790-976-S3 - лазерные диоды с волоконным выводом и мощностью до 45 Вт, 790-976 нм
- Диапазон длин волн: 790 - 976 нм.
- Выходная мощность: 20 - 45 Вт.
- Ширина спектра (FWHM): 4 - 5 нм.
- Фотоэлектрическая эффективность: ≥ 46%.
- Рабочее напряжение: ≤ 6 В.
SP-FCLD-790-976-S3 - серия лазерных диодов с волоконным выводом в диапазоном длин волн 790 - 976 нм, предлагающая повышенную выходную мощность (от 25 до 45 Вт) по сравнению с серией SP-FCLD-790-976-S2. Устройство представляет собой лазерный диод с интегрированной оптической схемой ввода излучения в волокно, что обеспечивает равномерный профиль пучка на выходе.
Модули серии разработаны для жестких промышленных условий: они обладают высокой герметичностью, что защищает внутренние компоненты от внешних воздействий, и оптимизированной системой кондуктивного теплоотвода. Это гарантирует стабильную работу и длительный срок службы.
Ключевой особенностью является высокая энергоэффективность: при рабочем напряжении менее 6 В, электрооптический КПД достигает 46–50%. Оптическая система обеспечивает высокую плотность энергии: при стандартной апертуре волокна 0,22 NA, 95% энергии сосредоточено пучке с низким углом расходимости (0,15 NA).
Особенности:
- Широкий диапазон длин волн: 790, 808, 878, 888, 915, 940, 976 нм.
- Низкая расходимость пучка на выходе.
- Стабильность работы.
- Простота установки.
- Длительный срок службы.
- Высокоэффективная теплоотдача.
- Герметичность.
- Высокий КПД.
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SP-FCLD-790-S3 | SP-FCLD-808-S3 | SP-FCLD-878-S3 | SP-FCLD-888-S3 | SP-FCLD-915-S3 | |
| Центральная длина волны | 790 | 808 | 878 | 888 | 915 | нм |
| Выходная мощность | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | Вт |
| Ширина спектра | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | нм |
| 95% энергии NA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | нм/°C |
| Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
| Рабочий ток | 10 | 10 | 15 | 18 | 12 | А |
| Рабочее напряжение | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | В |
| Фотоэлектрическая эффективность |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 | % |
| Диаметр сердцевины | 200 | 200 | 200 | 200 | 105/200 | мкм |
| Волоконное NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Длина волокна | под заказ | м | ||||
| Диаметр оболочки | под заказ | мм | ||||
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | SP-FCLD-940-S3 | SP-FCLD-976-S3 | SP-FCLD-915-S3-W | SP-FCLD-940-S3-W | SP-FCLD-976-S3-W | |
| Центральная длина волны | 940 | 976 | 915 | 940 | 976 | нм |
| Выходная мощность | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | Вт |
| Ширина спектра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нм |
| 95% энергии NA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Температурный коэффициент дрейфа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | нм/°C |
| Диапазон изоляции | 1850 - 2100 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | 1030 - 1200 | нм |
| Рабочий ток | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | А |
| Рабочее напряжение | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | В |
| Фотоэлектрическая эффективность |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 |
>50 | % |
| Диаметр сердцевины | 105/200 | 105/200 | 200 | 200 | 200 | мкм |
| Волоконное NA | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Длина волокна | под заказ | м | ||||
| Диаметр оболочки | под заказ | мм | ||||
- Научные исследования.
- Лазерная накачка.
- Медицина.
- Обработка материалов.
