ГлавнаяКаталогНепрерывные лазерыВолоконные одночастотные лазеры научного классаВолоконные лазеры с преобразованием частоты от УФ до ближнего ИК, 193 - 1030 нмSPL-RFHG-266 - одночастотные УФ лазеры для фотолитографии на 266 нм
SPL-RFHG-266 - одночастотные УФ лазеры для фотолитографии на 266 нм
- Длина волны 266 нм.
- Выходная мощность до 1 Вт.
- Ширина спектральной линии ≤ 50 кГц.
- Качество пучка ≤ 1,3.
- Высокая стабильность.
Производитель: FEX-LASER
SPL-RFHG-М-266 - одночастотный УФ лазер для фотолитографии сочетает в себе усилитель на иттербиевом волокне с низким уровнем шума и технологию четырехкратного умножения частоты для генерации узкополосного излучения.
Особенности:
- Узкая спектральная линия.
- Низкий уровень шума.
- Высокая выходная мощность.
- Стабильность мощности ≤ 1 %.
- Устойчивость к температурным и вибрационным воздействиям.
| Параметр | Значение | Ед.измерения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны | 266 | нм | ||||
| Ширина спектральной линии | ≤ 50 | кГц | ||||
| Рабочий режим | Непрерывный (CW) | |||||
| Выходная мощность | ≥ 30 |
≥ 100 |
≥ 500 | ≥ 1000 | мВт | |
| Диаметр пучка | 1 ± 0,15 | мм | ||||
| Расходимость пучка (полный угол) | ≤ 0,5 | мрад | ||||
| Эллиптичность | 0,9 – 1,1 | |||||
| Стабильность направления @ 3ч | ≤ 50 | мкрад | ||||
| Качество пучка M² | ≤ 1,3 | |||||
| Поляризация | Линейная, вертикальная ±3°, ≥ 20 | дБ | ||||
| Стабильность мощности (rms в течение 3 ч) | ≤ 1 | % | ||||
| Относительный шум | ≤ 0,2 | % | ||||
| Тип охлаждения | Воздушное / Водяное | |||||
| Время прогрева (холодный старт) | ≤ 2 | ч | ||||
| Время прогрева (из режима ожидания) | ≤ 15 | мин | ||||
| Габариты источника лазерного излучения | ≤ 460 x 420 x 133 | ≤ 483 x 304 x 133 | мм | |||
| Габариты контроллера | ≤ 390 x 310 x 130 | ≤ 300 x 530 x 139 | мм | |||
| Габариты системы охлаждения | ≤ 580 x 290 x 520 | мм | ||||
| Рабочая температура (без конденсации) | 15 - 30 (Воздушное) | 15 - 35 (Водяное) | °C | |||
| Источник питания | 100 - 240, AC, 50/60 Гц | В | ||||
| Потребляемая мощность | ≤ 120 |
≤ 120 |
≤ 130 | ≤ 140 | Вт | |
| Интерфейс | RS422 | |||||
Наша компания является эксклюзивным представителем и сервисным центром по обслуживанию лазеров Fex-laser на территории России и ЕАЭС.
- Фотолитография.
- Микроэлектроника.
- Диагностика пластин.
- Генераторы изображений.









