Каталог товаров в наличии
Оборудование и комплектующие |
Оптомеханика |
Пассивные оптоволоконные компоненты |
Ознакомьтесь с ассортиментом продукции, находящейся на нашем складе в РФ. Каждый прибор готов к быстрой доставке в вашу лабораторию или на производство, чтобы вы могли начать работу как можно скорее и без задержек.
В нашем разделе вы найдете:
- Передовое оптическое измерительное оборудование для точных исследований и диагностики.
- Лазеры различных типов для научных и промышленных задач.
- Технологическое оборудование для работы с волоконной оптикой — от инструментов до комплектующих для монтажа и обслуживания.
- Учебные наборы, идеально подходящие для обучения и практических занятий в области оптики и фотоники.
- Оптику и оптомеханику, необходимые для оснащения лаборатории.
- Пассивные оптоволоконные компоненты для создания, коммутации и поддержки оптоволоконных систем передачи данных.
Для уточнения наличия товаров и оформления заказа свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным для вас способом.
Оборудование и комплектующие
Фото | Наименование и описание | Документация | Кол-во |
---|---|---|---|
![]() |
Анализатор оптического спектра 6362D
|
![]() |
1 |
![]() |
Фемтосекундный генератор импульсов, 1560 нм FSPL-1560-120-1-80-FS-B
|
![]() |
1 |
![]() |
Сварочный аппарат для специальных оптических волокон XQ7260-C
|
![]() |
1 |
![]() |
Скалыватель для оптических волокон с угловым сколом XQ7410-A
|
![]() |
1 |
![]() |
Портативный скалыватель до 400 мкм XQ7415B
|
![]() |
1 |
![]() |
Измеритель поляризационной экстинкции PEM-100L
|
![]() |
1 |
![]() |
Широкополосный лазерный источник LSB-ASE-1550-5-P
|
![]() |
1 |
![]() |
Эталонный блок оптической модуляции (радиофотонный передатчик) Optiva Комплектация модульной платформы:
|
![]() |
1 |
![]() |
Векторный анализатор цепи VNA0460e
|
![]() |
1 |
![]() |
16 канальный лидар для сканирования 360° LC6220
|
![]() |
1 |
![]() |
Учебный набор по голографии SSP-Holo-45R
|
![]() |
1 |
![]() |
Интерферометр для оптоволокна IF-02-01000
|
![]() |
1 |
![]() |
Одномодовый волоконный лазер BGFL-635-10FPC
|
![]() |
1 |
![]() |
Моторизированный транслятор с шаговым двигателем EPSA200
|
![]() |
1 |
![]() |
Контроллер движения без обратной связи OLCU2SS
|
![]() |
1 |
![]() |
Плоскоахроматический сухой объектив 13-820
|
![]() |
1 |
![]() |
Кварцевая четвертьволновая пластина нулевого порядка QWP20-808B
|
![]() |
11 |
![]() |
Оптическая плита из алюминиевого сплава HPBC0906
|
![]() |
2 |
![]() |
Консоль измерителя мощности PM100USB
|
![]() |
1 |
![]() |
Датчик измерителя мощности S153S |
![]() |
1 |
Оптомеханика
Артикул | Название, описание | Производитель | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MT-AM05T | Высокостабильный держатель оптики. Диаметр оптики 12,7 мм, максимальная толщина оптики 6,6 мм | LBTEK | 1 | |||
HWS-2 | Шестигранный ключ 2 мм c головкой, 4 шт. в упаковке | LBTEK | 1 | |||
OP1B-12.5B4 | Стальной 25 мм стержень для держателей оптики с основанием, высота 12,5 мм | LBTEK | 1 | |||
OP1B-25B4 | Стальной 25 мм стержень для держателей оптики с основанием, высота 25 мм | LBTEK | 1 | |||
MT-PHC25 | Прижим для 25 мм стержней, длина слота 33 мм | LBTEK | 1 | |||
EPSA200 | Моторизированный транслятор с шаговым двигателем, размер платформы 125х124 мм, перемещение 200 мм | Omtools | 1 | |||
OMXA50 | Ручная вращательная платформа, диаметр 50 мм | Omtools | 1 | |||
OMXA70 | Ручная вращательная платформа, диаметр 70 мм | Omtools | 1 | |||
OMSDH03AD | Ручной трехосевой XYZ позиционер, перемещение (Х, Y, Z) 100 мм, масса 1,8 кг | Omtools | 1 | |||
OMHB60B | Ручная подъемная платформа, перемещение 10 мм, общая высота 42 - 52 мм, размер 60х60, нагрузка 6 кг, масса 0,39 кг | Omtools | 1 | |||
OMHA120A | Ручная подъемная платформа, перемещение 120 мм, общая высота 110 - 230 мм, размеры платформы 250х150 мм, нагрузка 10 кг, масса 4,0 кг | Omtools | 1 | |||
LBA150 | Миниатюрный оптический рельс типа "ласточкин хвост", длина 150 мм | Omtools | 3 | |||
LBB01 | Каретка для миниатюрных оптических рельсов, длина 25х25.4 мм | Omtools | 9 | |||
OMXD52A | Трехосевой регулируемый держатель призм, оси перемещения θXθYθZ, угол наклона ±2,5°, угол поворота ±2,5° | Omtools | 1 | |||
OMFG200A | Перископы для лазерного пучка | Omtools | 1 | |||
LDA47 | Прижим вилочного типа, размер 32.8x76x13 мм, диаметр зажима 38 мм | Omtools | 1 | |||
LBL25A | Дисковый держатель оптики, диаметр оптики 25,4 мм | Omtools | 1 | |||
OMUD50B | Регулируемый держатель оптики с карданным подвесом, диаметр 50,8 мм, диапазон регулировки углов ±5° | Omtools | 1 | |||
PSB75 | Держатель стержня, длина 75 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 3 | |||
PSB50 | Держатель стержня, длина 50 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 4 | |||
PSB25 | Держатель стержня, длина 25 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 6 | |||
LDA02 | Монтажное основание, размер 25x78x10 мм, диапазон регулировки 20 мм | Omtools | 2 | |||
OMCDZ25A | Поворотный магнитный прижим, высота 10 мм | Omtools | 2 | |||
PSN1E25 | Высокостабильный стержень для держателей оптики, длина 25 мм, внешний диаметр 25 мм | Omtools | 1 | |||
PSN1E50 | Высокостабильный стержень для держателей оптики, длина 50 мм, внешний диаметр 25 мм | Omtools | 1 | |||
PSN1E75 | Высокостабильный стержень для держателей оптики, длина 75 мм, внешний диаметр 25 мм | Omtools | 1 | |||
PSN1E100 | Высокостабильный стержень для держателей оптики, длина 100 мм, внешний диаметр 25 мм | Omtools | 1 | |||
PS2A75 | Стержень для держателя оптики, длина 75 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 4 | |||
PS1A75 | Стержень для держателя оптики, длина 75 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 1 | |||
PSAG12 | Нерегулируемый угловой зажим, размер 16х16х40 мм, диаметр стержня 12 мм | Omtools | 1 | |||
F2H50A | Фиксированные держатели линз, диаметр оптики 50,8 мм, максимальная толщина 9,2 мм | Omtools | 1 | |||
F2H25B | Фиксированные держатели линз, диаметр оптики 25,4 мм, максимальная толщина 6,1 мм | Omtools | 1 | |||
F2H12C | Фиксированные держатели линз, диаметр оптики 12,7 мм, максимальная толщина 5,2 мм | Omtools | 1 | |||
F2H30 | Кинематический держатель оптики, диаметр оптики 25,4 мм, максимальная толщина 10 мм | Omtools | 1 | |||
OMGL25 | Регулируемая диафрагма, наружный диаметр 43,7 мм, регулируемый диаметр 1,5 - 25 мм, 14 лепестков | Omtools | 1 | |||
LBZ25B | Поворотный держатель оптики, диаметр оптики 25,4 мм, максимальная толщина 9,4 мм | Omtools | 1 | |||
ZSTJ2A | Регулируемый держатель цилиндрических линз, максимальный размер оптики 37 мм, максимальная толщина оптики 7,5 мм | Omtools | 1 | |||
OMCZ25B | Вертикально регулируемый держатель оптики, диаметр оптики 25,4 мм, максимальная толщина 7 мм | Omtools | 1 | |||
PS1A200 | Стержень для держателя оптики, длина 200 мм, диаметр 12 мм | Omtools | 1 | |||
OMR25D | 2-осевой держатель оптики со свободным краем, диаметр 25,4 мм, толщина 6 мм | Omtools | 1 | |||
F3H12B | Держатель фильтров с U-образным пазом, максимальный диаметр оптики 12,7 мм, максимальная толщина оптики 7,3 мм | Omtools | 1 | |||
F4H25A | Стальной держатель оптики с фиксированным диаметром, диаметр оптики 25,4 мм, минимальная толщина оптики 2 мм | Omtools | 1 | |||
OMSA12BN | 6-осевой прецизионный держатель оптики с блокировкой, диаметр 12,7 мм, толщина 10,6 мм, диапазон регулировки углов ±4°, регулировка по осям X и Y ±1,5 мм | Omtools | 1 | |||
SS4MN4 | Винт установочный М4х0,7 | Thorlabs | 49 | |||
SS6MN8 | Винт установочный М6х1,0 | Thorlabs | 50 |
Пассивные оптоволоконные компоненты
Артикул | Название, описание | Производитель | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PBS-A-480-L-PM405-90-10-FA | Делитель поляризации излучения (PBS), 50/50, длина волны 480 нм, тип коннектора FC/APC | DK Photonics | 4 | |||
P-S-FA-1-FA-1-0-01 | Оптический патчкорд, SM, длина 1 м, буфер 900 мкм, типы коннекторов FC/APC - FC/APC | DK Photonics | 2 | |||
P-S-SA-1-SA-1-0-01 | Оптический патчкорд, SM, длина 1 м, буфер 900 мкм, типы коннекторов SC/APC - SC/APC | DK Photonics | 1 | |||
SSP-666-2MTP-8DLC-G3-4-07-GY-BL | Оптический патчкорд, 2хMPT/PC (male), 8-ми волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 4,1 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-670-2MTP(M)-8DLC-G3-6-52-GY-6-32RD | Оптический патчкорд, 2хMPT/PC (male), 8-ми волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 6.6 м/6.4 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-665-MTP(M)-2DLC-G3-5-57YL | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), 4-ех волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 5,6 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-669-MTP(F)-MTP(M)-8DLC-G3-6-52-GY-6-32YL | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), MPT/PC (female), 8-ми волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 6.6 м/6.4 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-671-2MTP(M)-8DLC-G3-6-32-BK-BL | Оптический патчкорд, 2хMPT/PC (male), 8-ми волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 6.4 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-MTP(F)-MTP(M)-12DLC-G3-6-6GY-YL | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), MPT/PC (female), 12-ти волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 6.6 м/6.4 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-MTP(M)-8SCA-4LC-S3-10-2GN | Оптический патчкорд, MPT/APC (male), 12-ти волоконный, 4хLC/UPC, 8хSC/APC, 3 мм, длина 10.2 м, SM G652D | Hj3W | 1 | |||
SSP-667-MTP(F)-MTP(M)-8DLC-G3-4-07-GY-GN | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), MPT/PC (female), 8-ми волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 4,1 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-2MTP-12DLC-G3-4-1BL-GY | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), 12-ти волоконный х2, LC/UPC, 3 мм, длина 4,1 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-MTP(M)-6DLC-G3-3-2YL | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), 12-ти волоконный, LC/UPC, 3 мм, длина 3,2 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
SSP-MTP(M)-2DLC-G3-3-2YL | Оптический патчкорд, MPT/PC (male), 4-ех волоконный, LC/UPC, 3 мм, длина 3,2 м, OM3 | Hj3W | 1 | |||
30977 | Оптический патчкорд, MM OM3, 8-ми волоконный, 3 мм, MTP, 3 м | FS.COM | 2 | |||
32320 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, LC/APC-FC/APC | FS.COM | 5 | |||
43313 | Оптический патчкорд, MM 50/125 мкм, 3 м, 2 мм, FC/UPC-FC/UPC | FS.COM | 5 | |||
40446 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, LC/UPC-LC/UPC | FS.COM | 5 | |||
42019 | Оптический патчкорд, SM, 3 м, 2 мм, E2000/APC-E2000/APC | FS.COM | 2 | |||
41956 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, FC/APC - FC/APC | FS.COM | 1 | |||
40445 | Оптический патчкорд, SM, 3 м, 2 мм, LC/UPC-LC/UPC | FS.COM | 2 | |||
41578 | Оптический патчкорд, SM, 3 м, 2 мм, LC/APC-LC/APC | FS.COM | 1 | |||
41571 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, LC/APC-LC/APC | FS.COM | 5 | |||
33074 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, FC/UPC- E2000/APC | FS.COM | 2 | |||
33065 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, FC/APC - E2000/APC | FS.COM | 4 | |||
40736 | Оптический патчкорд, SM, 3 м, 2 мм, FC/UPC-FC/UPC | FS.COM | 3 | |||
42023 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, E2000/APC-E2000/APC | FS.COM | 5 | |||
12264 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, LC/UPC-FC/UPC | FS.COM | 4 | |||
33051 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, LC/APC-FC/UPC | FS.COM | 5 | |||
41926 | Оптический патчкорд, SM, 5 м, 2 мм, SC/APC-SC/APC | FS.COM | 1 | |||
33070 | Оптический патчкорд, SM, 1 м, 2 мм, FC/APC-E2000/UPC | FS.COM | 3 | |||
48491 | Оптический адаптер, SC/APC - SC/APC | FS.COM | 10 | |||
12088 | Оптический адаптер, FC(Female) - LC(Male) | FS.COM | 2 | |||
48504 | Оптический адаптер, LC/UPC - LC/UPC, SM | FS.COM | 4 | |||
17537 | Оптический адаптер, FC/UPC - FC/UPC | FS.COM | 3 | |||
33145 | Оптический адаптер, SC (Female) - FS (Male) | FS.COM | 3 | |||
MCC0062-D-DS | Переходник SM-MM, 62.5 мкм-125 мкм | LUNA | 1 | |||
MCC0050-D-DS | Переходник SM-MM, 50 мкм-125 мкм | LUNA | 1 |
Компания «Специальные Системы. Фотоника» является официальным дистрибьютором представленных решений и оказывает техническую поддержку на территории России и ЕАЭС.
Наши специалисты будут рады предоставить Вам любую дополнительную информацию и подобрать оптимальное решение под Ваши задачи. Для оформления заказа или получения консультации, пожалуйста, свяжитесь с нами.