ГлавнаяКаталогПассивные волоконные компонентыОптоволоконные компоненты мощных волоконных лазеровКомпоненты для вывода излучения из оболочки волокна (CPS)CPS(PMCPS)-55 - устройство вывода излучения из оболочки волокна
CPS(PMCPS)-55 - устройство вывода излучения из оболочки волокна
- Длина волны 1550 нм.
- Максимальная мощность до 500 Вт.
- Разные типы волокна с двойной оболочкой: SM,PM.
Производитель: DK PHOTONICS
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Центральная длина волны | 1550 | нм |
Рабочая длина волны накачки
|
800-1200 | нм |
Затухание в оболочке (мин.)
|
17-20 | дБ |
Станд.вносимые потери (25℃)
|
0,05 | дБ |
Макс.вносимые потери (25℃)
|
0,2 | дБ |
Коэффициент затухания поляризации (PER)
|
18 (PM волокно) | дБ |
Мощность
|
10, 20, 30..500 | Вт |
Тип волокна
|
волокно с двойной оболочкой | |
Длина пигтейла
|
0,8 или под заказ | м |
Рабочая температура
|
от 0 до + 50 | °C |
Температура хранения
|
от - 20 до + 75 | °C |
Размеры
|
||
мощность <20 Вт
|
65 х 12 х 7 | мм |
мощность <40 Вт
|
80 х 12 х 8 | мм |
мощность <70 Вт
|
100 х 15 х 10 | мм |
мощность <1500 Вт
|
120 х 30 х 20 | мм |
мощность <800 Вт
|
120 х 42 х 30 (водяное охлаждение) | мм |
Основные конфигурации:
Рабочая длина волны (нм) | Волокно ввод/вывод | Вносимые потери сигнала |
Мин.эффективность рассеивания |
Макс.мощность |
---|---|---|---|---|
1 мкм волоконные лазеры | ||||
1020~1080 | 6/125 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 20Вт |
1020~1080 | 10/125 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | 12/125 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | 15/125 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | 20/125 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 10Вт |
1020~1080 | 20/200 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | 25/250 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 200Вт |
1020~1080 | 30/250 DC | ≤0.2дБ | 20дБ | 300Вт |
1020~1080 | 20/400 DC | ≤0.2дБ | 17дБ | 500Вт |
1020~1080 | PM6/125 DC | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | PM10/125 DC | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | PM15/125 DC | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | PM20/125 DC | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
1020~1080 | PM20/200 DC | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 100Вт |
1020~1080 | PM25/250 DC | ≤0.2дБ/ER>16дБ | 20дБ | 300Вт |
1020~1080 | PM30/250 DC | ≤0.2дБ/ER>16дБ | 20дБ | 300Вт |
1020~1080 | PM20/400 DC | ≤0.2дБ/ER>16дБ | 17дБ | 500Вт |
1,5 мкм волоконные лазеры | ||||
1530~1570 | SM-GDF-1550 | ≤0.2дБ | 20дБ | 20Вт |
1530~1570 | 12/130мкм,NA0.20/0.46 | ≤0.2дБ | 20дБ | 50Вт |
1530~1570 | 25/300мкм,NA0.09/0.46 | ≤0.2дБ | 20дБ | 100Вт |
1530~1570 | PM-GDF-1550 | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 20Вт |
1530~1570 | PM 12/130мкм,NA0.20/0.46 | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
1530~1570 | PM 25/300мкм,NA0.09/0.46 | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 100Вт |
2 мкм волоконные лазеры | ||||
1950~2050 | 10/130мкм,NA0.15/0.46 | ≤0.2дБ | 20дБ | 20Вт |
1950~2050 | 25/250мкм,NA0.09/0.46 | ≤0.2дБ | 20дБ | 100Вт |
1950~2050 | 25/400мкм,NA0.09/0.46 | ≤0.2дБ | 20дБ | 100Вт |
1950~2050 | PM10/130мкм,NA0.15/0.46 | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 20Вт |
1950~2050 | PM25/250мкм,NA0.09/0.46 | ≤0.2дБ/ER>18дБ | 20дБ | 50Вт |
- Волоконные усилители и лазерные системы
- Передача высокомощного излучения без оболочечной моды
- Усиленное спонтанное излучение (ASE)
- Приборостроение, биомедицина, телекоммуникации, метрология