ГлавнаяКаталогПассивные волоконные компонентыВолоконно-оптические разветвители и делителиСплавные одномодовые (SM) оптические разветвители и делителиFBTC-55 - сплавные одномодовые разветвители 1x2 (2x2) 1550 нм
FBTC-55 - сплавные одномодовые разветвители 1x2 (2x2) 1550 нм
FBTC-55 - серия сплавных одномодовых разветвителей.
- Длина волны 1550 ± 15 / 1570 ± 15 нм.
- Коэффициенты деления от 1/99 до 50/50.
- Избыточные потери <0,15 дБ.
- Допустимая оптическая мощность до 20 Вт.
Производитель: DK PHOTONICS
Сплавные разветвители серии FBTC-55 созданы на основе волокна с использованием уникальной технологии сварки. Они обладают низкими входящими потерями, компактными размерами и низкими поляризационными потерями. Конфигурация может быть выбрана в соответствии с требованиями заказчика.
Данные компоненты широко используются в волоконно-оптических инструментах, волоконных усилителях и в контрольно-измерительных приборах. Также возможно изготовление разветвителей по индивидуальному заказу.
Особенности:
- Низкие вносимые потери.
- Компактный корпус.
- Доступны конфигурации с различным коэффициентами деления.
- Высокая стабильность и надежность.
Параметр | Значение | Ед. измерения | ||
---|---|---|---|---|
Тип | P grade (улучшенный) | A grade (стандартный) | ||
Рабочая длина волны | 1550 (другие по запросу) | нм | ||
Рабочая полоса пропускания | ±15 | нм | ||
Избыточные потери (тип.) | 0,07 | 0,10 | дБ | |
Вносимые потери | 50/50 | ≤ 3,4 | ≤ 3,6 | дБ |
45/55 | ≤ 4,1 / 3,1 | ≤ 4,3 / 3,3 | дБ | |
40/60 | ≤ 4,4 / 2,6 | ≤ 4,7 / 2,8 | дБ | |
35/65 | ≤ 5,2 / 2,3 | ≤ 5,5 / 2,5 | дБ | |
33/67 | ≤ 5,4 / 2,2 | ≤ 5,7 / 2,3 | дБ | |
30/70 | ≤ 5,7 / 1,9 | ≤ 6,0 / 2,0 | дБ | |
25/75 | ≤ 6,6 / 1,7 | ≤ 7,0 / 1,8 | дБ | |
20/80 | ≤ 7,6 / 1,25 | ≤ 8,0 / 1,35 | дБ | |
15/85 | ≤ 9,2 / 1,0 | ≤ 9,6 / 1,2 | дБ | |
10/90 | 9,20~11,00 /≤ 0,65 | 9,00~11,20 /≤ 0,8 | дБ | |
5/95 | 12,00~14,20 /≤ 0,4 | 11,75~14,45 /≤ 0,5 | дБ | |
3/97 | 14,05~16,55 /≤ 0,30 | 13,75~16,85 /≤ 0,4 | дБ | |
2/98 | 15,70~18,50 /≤ 0,25 | 15,35~18,85 /≤ 0,35 | дБ | |
1/99 | 18,55~21,50 /≤ 0,20 | 18,15~22,00 /≤ 0,3 | дБ | |
Потери, зависящие от поляризации (PDL) | ≤ 0,10 | ≤ 0,15 | дБ | |
Направленность | ≥ 55 | дБ | ||
Максимальная оптическая мощность (CW) | 0,5; 2; 5; 10 | Вт | ||
Тип волокна | SMF-28e (другие по запросу) | |||
Рабочая температура | -40 ~ +85 | ℃ | ||
Температура хранения | -40 ~ +85 | ℃ | ||
Габариты корпуса |
Ø3х45 (для пигтейлов без защитного покрытия); Ø3х60 (900 мкм защитная трубка) |
мм |
- EDFA
- Волоконные лазеры
- Контрольно-измерительные приборы