PLC-104 - PLC-делитель 1х4
- Конфигурации 1x4.
- Рабочий диапазон 1260-1650 нм.
- Одномодовое волокно G657.A.
- Низкие вносимые потери.
Производитель: DK PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Рабочий диапазон длин волн | 1260 - 1650 | нм |
Вносимые потери (P-класс) | 7,1 | дБ |
Вносимые потери (S-класс) | 7,3 | дБ |
Однородность | 0,6 | дБ |
Обратные потери (P-класс) | 55 | дБ |
Обратные потери (S-класс) | 50 | дБ |
Потери, зависящие от поляризации (PDL) | 0,2 | дБ |
Направленность | 55 | дБ |
Потери, зависящие от длины волны (WDL) | 0,3 | дБ |
Температурная стабильность (-40~85°C) | 0,4 | дБ |
Рабочая температура | -40~85 | °C |
Температура хранения | -40~85 | °C |
Тип волокна | G657.A или по запросу | |
Габариты корпуса (оголенное волокно) | 4 x 4 x 40 | мм |
Габариты корпуса (компактный модуль) | 4 x 7 x 60 | мм |
Габариты корпуса (ABS-модуль) | 100 х 80 х 10 | мм |
- FTTX сети
- CATV сети
- Пассивная оптическая сеть (PON)
- Распределение оптического сигнала