PLC-164 - PLC-делитель 1х64
- Конфигурации 1x64.
- Рабочий диапазон 1260-1650 нм.
- Одномодовое волокно G657.A.
- Низкие вносимые потери.
Производитель: DK PHOTONICS
| Параметр | Значение | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон длин волн | 1260 - 1650 | нм |
| Вносимые потери (P-класс) | 20,5 | дБ |
| Вносимые потери (S-класс) | 21,0 | дБ |
| Однородность | 2,0 | дБ |
| Обратные потери (P-класс) | 55 | дБ |
| Обратные потери (S-класс) | 50 | дБ |
| Потери, зависящие от поляризации (PDL) | 0,35 | дБ |
| Направленность | 55 | дБ |
| Потери, зависящие от длины волны (WDL) | 0,5 | дБ |
| Температурная стабильность (-40~85°C) | 0,5 | дБ |
| Рабочая температура | -40~85 | °C |
| Температура хранения | -40~85 | °C |
| Тип волокна | G657.A или по запросу |
- FTTX сети
- CATV сети
- Пассивная оптическая сеть (PON)
- Распределение оптического сигнала



