PLC-232 - PLC-делитель 2х32
- Конфигурации 2x32.
- Рабочий диапазон 1260-1650 нм.
- Одномодовое волокно G657.A.
- Низкие вносимые потери.
Производитель: DK PHOTONICS
Параметр | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Рабочий диапазон длин волн | 1260 - 1650 | нм |
Вносимые потери (P-класс) | 17,5 | дБ |
Вносимые потери (S-класс) | 17,9 | дБ |
Однородность | 2,0 | дБ |
Обратные потери (P-класс) | 55 | дБ |
Обратные потери (S-класс) | 50 | дБ |
Потери, зависящие от поляризации (PDL) | 0,3 | дБ |
Направленность | 55 | дБ |
Потери, зависящие от длины волны (WDL) | 0,5 | дБ |
Температурная стабильность (-40~85°C) | 0,5 | дБ |
Рабочая температура | -40~85 | °C |
Температура хранения | -40~85 | °C |
Тип волокна | G657.A или по запросу | |
Габариты корпуса (оголенное волокно) | 4 x 7 x 60 | мм |
Габариты корпуса (компактный модуль) | 6 x 20 x 100 | мм |
Габариты корпуса (ABS-модуль) | 120 х 80 х 18 | мм |
- FTTX сети
- CATV сети
- Пассивная оптическая сеть (PON)
- Распределение оптического сигнала