ГлавнаяКаталогПассивные волоконные компонентыВолоконно-оптические разветвители и делителиСплавные одномодовые (SM) оптические разветвители и делителиFBTC-ABC - сплавные разветвители 1260 - 1620 нм
FBTC-ABC - сплавные разветвители 1260 - 1620 нм
FBTC-ABC - серия сплавных разветвителей с широкой рабочей полосой пропускания.
- Коэффициенты деления от 1/99 до 50/50.
- Длины волн 1260 - 1620 нм.
- Конфигурация 1x2, 2x2.
Производитель: DK PHOTONICS
Всеполосные сплавные разветвители DK Photonics серии FBTC-ABC предназначены для оптических систем связи, CATV и FTTH. Разветвители изготавливаются по специальной технологии, которая расширяет рабочий диапазон длин волн до 1260–1620 нм.
Изделия отличаются низкими избыточными потерями и потерями, зависящими от поляризации (PDL).
Особенности:
- Низкие избыточные потери.
- Низкие потери, зависящие от поляризации (PDL).
- Всеполосный рабочий диапазон длин волн.
- Высокая стабильность и надежность.
| Параметр | Значение | Ед. измерения | |
|---|---|---|---|
| Тип | P | A | – |
| Рабочая длина волны | 1260–1620 | нм | |
| Избыточные потери (тип.) | 0,07 | 0,10 | дБ |
| Вносимые потери (50/50) | ≤3,8 | ≤4,0 | дБ |
| Вносимые потери (45/55) | ≤4,45/3,45 | ≤4,65/3,65 | дБ |
| Вносимые потери (40/60) | ≤5,1/3,1 | ≤5,3/3,3 | дБ |
| Вносимые потери (35/65) | ≤5,7/2,7 | ≤5,95/2,90 | дБ |
| Вносимые потери (33/67) | ≤6,0/2,55 | ≤6,25/2,75 | дБ |
| Вносимые потери (30/70) | ≤6,4/2,3 | ≤6,7/2,5 | дБ |
| Вносимые потери (25/75) | ≤7,4/2,0 | ≤7,65/2,2 | дБ |
| Вносимые потери (20/80) | ≤8,3/1,7 | ≤8,8/1,8 | дБ |
| Вносимые потери (15/85) | ≤9,9/1,4 | ≤10,1/1,50 | дБ |
| Вносимые потери (10/90) | 9,10…11,10/≤1,15 | 8,65…11,50/≤1,25 | дБ |
| Вносимые потери (5/95) | 11,90…14,30/≤0,8 | 11,40…14,80/≤0,9 | дБ |
| Вносимые потери (3/97) | 13,85…16,75/≤0,75 | 13,30…17,35/≤0,85 | дБ |
| Вносимые потери (2/98) | 15,45…18,75/≤0,7 | 14,75…19,40/≤0,80 | дБ |
| Вносимые потери (1/99) | 18,25…21,95/≤0,65 | 17,50…22,70/≤0,75 | дБ |
| Потери, зависящие от поляризации (PDL) | ≤0,15 | ≤0,20 | дБ |
| Направленность | ≥55 | дБ | |
| Максимальная оптическая мощность | 2 | Вт | |
| Рабочая температура | −40…+85 | °C | |
Примечание
- Характеристики приведены для разветвителя без коннекторов при комнатной температуре.
- Другие характеристики – по запросу заказчика.
- С коннекторами вносимые потери выше на 0,3 дБ, обратные потери ниже на 5 дБ, мощность – не более 2 Вт.
- При импульсном режиме работы при заказе необходимо указать энергию и пиковую мощность импульса.
- Приведенные значения вносимых потерь учитывают область около 1383 нм (пик поглощения воды).
Габаритные размеры
| Параметр | Значение | Ед. измерения | ||
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | 1x2 или 2x2 | – | ||
| Длина волоконных выводов | 1 (другая по запросу) | м | ||
| Тип вывода | Волокно 250 мкм | Оболочка 900 мкм | Оболочка 900 мкм / 2 мм / 3 мм | – |
| Габариты корпуса | Ø3,0×54 | Ø3,0×54 | 90×20×10 | мм |
*Другие габариты корпуса – по запросу заказчика.
- Оптические системы связи.
- Кабельное телевидение (CATV).
- FTTH.



